Fútbol
Chile · Primera DivisiónCobresal
Everton de Vina
Cobresal vs Everton de Vina
Home
2.55
Draw
3.5
Away
2.45
Marcador
2–2
Classificação · Primera División
| # | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 |
| 2 | Universidad de Chile | 26 | 14 | 6 | 6 | 48 |
| 3 | U. Catolica | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 |
| 4 | Deportes Limache | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 |
| 5 | Everton de Vina | 26 | 11 | 7 | 8 | 40 |
| 6 | Palestino | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 7 | Coquimbo Unido | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 8 | Concepción | 26 | 10 | 5 | 11 | 35 |
| 9 | Nublense | 26 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| 10 | D. La Serena | 26 | 8 | 10 | 8 | 34 |
| 11 | Huachipato | 25 | 9 | 6 | 10 | 33 |
| 12 | O'Higgins | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 |
| 13 | A. Italiano | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 |
| 14 | Cobresal | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 |
| 15 | Universidad de Concepcion | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
| 16 | Union La Calera | 26 | 5 | 6 | 15 | 21 |
Partido
Chile · Primera División · Finalizado
P14Cobresal
2–2
P5Everton de Vina
Datos del 2 nov 2026, 2:26 · BetSuites
Marcador por periodo
| Equipo | 1T | 2T | Total |
|---|---|---|---|
| Cobresal | 0 | 2 | 2 |
| Everton de Vina | 0 | 2 | 2 |
Respuesta
Cobresal y Everton de Vina se miden en Chile · Primera División el 2026-11-01 a las 19:00 hora de Madrid. El partido ya terminó.
Cuotas principales
12.55X3.5022.45
Datos del 1 nov 2026, 16:56 · BetSuites
Puntos por partido
1,041,54
Everton de Vina suma más puntos por partido
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 26 | 58 |
|
| 2 | Universidad de Chile | 26 | 48 |
|
| 3 | U. Catolica | 26 | 46 |
|
| 4 | Deportes Limache | 26 | 40 |
|
| 5 | Everton de Vina | 26 | 40 |
|
| 6 | Palestino | 26 | 38 |
|
| 7 | Coquimbo Unido | 25 | 35 |
|
| 8 | Concepción | 26 | 35 |
|
| 9 | Nublense | 26 | 35 |
|
| 10 | D. La Serena | 26 | 34 |
|
| 11 | Huachipato | 25 | 33 |
|
| 12 | O'Higgins | 26 | 31 |
|
| 13 | A. Italiano | 26 | 30 |
|
| 14 | Cobresal | 26 | 27 |
|
| 15 | Universidad de Concepcion | 26 | 23 |
|
| 16 | Union La Calera | 26 | 21 |
|
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan Cobresal y Everton de Vina?
El partido está previsto a las 19:00 hora de Madrid (2026-11-01).
¿En qué competición se enfrentan Cobresal y Everton de Vina?
El partido pertenece a Chile · Primera División.
Odds de simulação, sem dinheiro real.
Inicia sessão para simular com BetCoins.