Chile · Primera División · Fútbol con BetCoins
Chile · Primera División en BetSuites lista los partidos de esa competición con fecha, equipos y cuotas virtuales. Simulas con BetCoins: sin depósito y sin dinero real. El slug de la URL no cambia si el partido se aplaza. Para jugar de verdad con saldo virtual hace falta cuenta; consultar el calendario no.
Predecir FútbolRespuesta
Líder: Colo Colo (58 pts).
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 26 | 58 |
|
| 2 | Universidad de Chile | 26 | 48 |
|
| 3 | U. Catolica | 26 | 46 |
|
| 4 | Deportes Limache | 26 | 40 |
|
| 5 | Everton de Vina | 26 | 40 |
|
| 6 | Palestino | 26 | 38 |
|
| 7 | Coquimbo Unido | 25 | 35 |
|
| 8 | Concepción | 26 | 35 |
|
Ver completa
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Nublense | 26 | 35 |
|
| 10 | D. La Serena | 26 | 34 |
|
| 11 | Huachipato | 25 | 33 |
|
| 12 | O'Higgins | 26 | 31 |
|
| 13 | A. Italiano | 26 | 30 |
|
| 14 | Cobresal | 26 | 27 |
|
| 15 | Universidad de Concepcion | 26 | 23 |
|
| 16 | Union La Calera | 26 | 21 |
|
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites