Fútbol
España · Segunda DivisiónAD Ceuta FC
Sporting Gijon
AD Ceuta FC vs Sporting Gijon
Home
2.38
Draw
3.3
Away
3
Marcador
0–2
Classificação · Segunda
| # | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 |
| 2 | Almeria | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 |
| 3 | Eibar | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | Granada CF | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 5 | Mallorca | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 |
| 6 | Sporting Gijon | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 7 | Girona | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 8 | Burgos | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 |
| 9 | Oviedo | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 |
| 10 | Sabadell | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 |
| 11 | Las Palmas | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 |
| 12 | Cordoba | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 13 | Valladolid | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 14 | Tenerife | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 |
| 15 | Eldense | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 16 | Celta de Vigo II | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 17 | Leganes | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 18 | FC Andorra | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 19 | Real Sociedad II | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
| 20 | Cadiz | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 21 | Albacete | 12 | 2 | 1 | 9 | 7 |
| 22 | AD Ceuta FC | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 |
Partido
España · Segunda División · Finalizado
P22AD Ceuta FC
0–2
P6Sporting Gijon
Datos del 1 nov 2026, 19:16 · BetSuites
Marcador por periodo
| Equipo | 1T | 2T | Total |
|---|---|---|---|
| AD Ceuta FC | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Gijon | 1 | 1 | 2 |
Respuesta
AD Ceuta FC y Sporting Gijon se miden en España · Segunda División el 2026-11-01 a las 16:15 hora de Madrid. El partido ya terminó.
Cuotas principales
12.38X3.3023.00
Datos del 1 nov 2026, 16:55 · BetSuites
Puntos por partido
0,421,83
Sporting Gijon suma más puntos por partido
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellón | 12 | 27 |
|
| 2 | Almeria | 12 | 26 |
|
| 3 | Eibar | 12 | 23 |
|
| 4 | Granada CF | 12 | 23 |
|
| 5 | Mallorca | 12 | 22 |
|
| 6 | Sporting Gijon | 12 | 22 |
|
| 7 | Girona | 12 | 21 |
|
| 8 | Burgos | 12 | 21 |
|
| 9 | Oviedo | 12 | 18 |
|
| 10 | Sabadell | 12 | 17 |
|
| 11 | Las Palmas | 12 | 17 |
|
| 12 | Cordoba | 12 | 16 |
|
| 13 | Valladolid | 12 | 15 |
|
| 14 | Tenerife | 12 | 15 |
|
| 15 | Eldense | 12 | 14 |
|
| 16 | Celta de Vigo II | 12 | 13 |
|
| 17 | Leganes | 12 | 12 |
|
| 18 | FC Andorra | 12 | 11 |
|
| 19 | Real Sociedad II | 12 | 11 |
|
| 20 | Cadiz | 12 | 10 |
|
| 21 | Albacete | 12 | 7 |
|
| 22 | AD Ceuta FC | 12 | 5 |
|
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan AD Ceuta FC y Sporting Gijon?
El partido está previsto a las 16:15 hora de Madrid (2026-11-01).
¿En qué competición se enfrentan AD Ceuta FC y Sporting Gijon?
El partido pertenece a España · Segunda División.
Odds de simulação, sem dinheiro real.
Inicia sessão para simular com BetCoins.