Bolivia · Primera División · Futebol com BetCoins
Bolivia · Primera División na BetSuites lista os jogos dessa competição com data, equipas e odds virtuais. Simulas com BetCoins: sem depósito e sem dinheiro real. O slug do URL não muda se o jogo for adiado. Para jogar de verdade com saldo virtual é preciso conta; consultar o calendário não.
Prever FútbolRespuesta
Líder: Bolívar (57 pts).
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 24 | 57 |
|
| 2 | Always Ready | 24 | 54 |
|
| 3 | The Strongest | 24 | 48 |
|
| 4 | Real Potosí | 24 | 39 |
|
| 5 | Oriente Petrolero | 24 | 38 |
|
| 6 | Aurora | 24 | 35 |
|
| 7 | Nacional Potosí | 24 | 32 |
|
| 8 | Blooming | 24 | 31 |
|
Ver completa
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Independiente Petrolero | 24 | 30 |
|
| 10 | Guabirá | 24 | 30 |
|
| 11 | Real Oruro | 24 | 28 |
|
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 24 | 27 |
|
| 13 | Universitario de Vinto | 24 | 21 |
|
| 14 | Gualberto Villarroel SJ | 24 | 20 |
|
| 15 | ABB | 24 | 20 |
|
| 16 | Real Tomayapo | 24 | 20 |
|
Datos del 06/11/2026, 17:18 · BetSuites