Universitario
Sport Boys
Universitario vs Sport Boys
Home
1.45
Draw
3.9
Away
7.5
Marcador
2–2
Últimos 5
Universitario
Sport Boys
Classificação · Primera Division: Clausura
| # | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 2 | Universitario | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 3 | Sport Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 5 | Alianza Lima | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 6 | Alianza Atletico | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 7 | FBC Melgar | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 8 | Juan Pablo II College | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 9 | Sport Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | Cusco | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 |
| 11 | Atletico Grau | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 12 | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 15 | ADT | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
Partido
Perú · Primera División · Finalizado
P2Universitario
2–2
P9Sport Boys
Datos del 5 nov 2026, 6:16 · BetSuites
Marcador por periodo
| Equipo | 1T | 2T | Total |
|---|---|---|---|
| Universitario | 0 | 2 | 2 |
| Sport Boys | 1 | 1 | 2 |
Respuesta
Universitario y Sport Boys se miden en Perú · Primera División el 2026-11-05 a las 02:30 hora de Madrid. El partido ya terminó. Forma reciente del local: W. Forma reciente del visitante: W.
Cuotas principales
Datos del 5 nov 2026, 1:26 · BetSuites
Forma reciente
- G
- G
Datos del 5 nov 2026, 6:16 · BetSuites
Puntos por partido
Universitario suma más puntos por partido
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 31 |
|
| 2 | Universitario | 15 | 31 |
|
| 3 | Sport Huancayo | 15 | 31 |
|
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 28 |
|
| 5 | Alianza Lima | 15 | 28 |
|
| 6 | Alianza Atletico | 15 | 28 |
|
| 7 | FBC Melgar | 15 | 26 |
|
| 8 | Juan Pablo II College | 15 | 25 |
|
| 9 | Sport Boys | 15 | 25 |
|
| 10 | Cusco | 15 | 24 |
|
| 11 | Atletico Grau | 15 | 18 |
|
| 12 | Cienciano | 15 | 17 |
|
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 15 |
|
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 15 | 13 |
|
| 15 | ADT | 15 | 11 |
|
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 11 |
|
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 11 |
|
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 5 |
|
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan Universitario y Sport Boys?
El partido está previsto a las 02:30 hora de Madrid (2026-11-05).
¿En qué competición se enfrentan Universitario y Sport Boys?
El partido pertenece a Perú · Primera División.
Odds de simulação, sem dinheiro real.
Inicia sessão para simular com BetCoins.