Perú · Primera División · Futebol com BetCoins
Perú · Primera División na BetSuites lista os jogos dessa competição com data, equipas e odds virtuais. Simulas com BetCoins: sem depósito e sem dinheiro real. O slug do URL não muda se o jogo for adiado. Para jogar de verdade com saldo virtual é preciso conta; consultar o calendário não.
Prever FútbolRespuesta
Líder: Sporting Cristal (31 pts).
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 31 |
|
| 2 | Universitario | 15 | 31 |
|
| 3 | Sport Huancayo | 15 | 31 |
|
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 28 |
|
| 5 | Alianza Lima | 15 | 28 |
|
| 6 | Alianza Atletico | 15 | 28 |
|
| 7 | FBC Melgar | 15 | 26 |
|
| 8 | Juan Pablo II College | 15 | 25 |
|
Ver completa
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Sport Boys | 15 | 25 |
|
| 10 | Cusco | 15 | 24 |
|
| 11 | Atletico Grau | 15 | 18 |
|
| 12 | Cienciano | 15 | 17 |
|
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 15 |
|
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 15 | 13 |
|
| 15 | ADT | 15 | 11 |
|
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 11 |
|
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 11 |
|
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 5 |
|
Datos del 06/11/2026, 17:18 · BetSuites