Fútbol
Paraguay · Division Profesional - ClausuraCerro Porteno
Olimpia
Cerro Porteno vs Olimpia
Home
2.7
Draw
3.2
Away
2.4
Marcador
0–2
Classificação · Primera Division: Clausura
| # | Equipa | J | V | E | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 2 | Nacional Asuncion | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 3 | Club Guarani | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
| 4 | Sportivo Trinidense | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | Libertad Asuncion | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| 6 | 2 de Mayo | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| 7 | Cerro Porteno | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 8 | Sportivo Ameliano | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
| 9 | Sportivo Luqueno | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
| 10 | Rubio NU | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 12 | Club Sp. San Lorenzo | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
Partido
Paraguay · Division Profesional - Clausura · Finalizado
P7Cerro Porteno
0–2
P1Olimpia
Datos del 2 nov 2026, 2:26 · BetSuites
Marcador por periodo
| Equipo | 1T | 2T | Total |
|---|---|---|---|
| Cerro Porteno | 0 | 0 | 0 |
| Olimpia | 1 | 1 | 2 |
Respuesta
Cerro Porteno y Olimpia se miden en Paraguay · Division Profesional - Clausura el 2026-11-01 a las 21:00 hora de Madrid. El partido ya terminó.
Cuotas principales
12.70X3.2022.40
Datos del 1 nov 2026, 16:56 · BetSuites
Puntos por partido
1,502,17
Olimpia suma más puntos por partido
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 18 | 39 |
|
| 2 | Nacional Asuncion | 18 | 32 |
|
| 3 | Club Guarani | 18 | 31 |
|
| 4 | Sportivo Trinidense | 18 | 31 |
|
| 5 | Libertad Asuncion | 18 | 30 |
|
| 6 | 2 de Mayo | 18 | 30 |
|
| 7 | Cerro Porteno | 18 | 27 |
|
| 8 | Sportivo Ameliano | 18 | 19 |
|
| 9 | Sportivo Luqueno | 17 | 16 |
|
| 10 | Rubio NU | 17 | 16 |
|
| 11 | Deportivo Recoleta | 18 | 15 |
|
| 12 | Club Sp. San Lorenzo | 18 | 10 |
|
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan Cerro Porteno y Olimpia?
El partido está previsto a las 21:00 hora de Madrid (2026-11-01).
¿En qué competición se enfrentan Cerro Porteno y Olimpia?
El partido pertenece a Paraguay · Division Profesional - Clausura.
Odds de simulação, sem dinheiro real.
Inicia sessão para simular com BetCoins.