España · ACB · Basquetebol com BetCoins
Em España · ACB vês os próximos tip-offs disponíveis para simular. As odds são entretenimento. O H1 e o schema saem de nomes e datas reais, não de ratings inventados. Entra na ficha do cruzamento para o detalhe; esta lista só ordena a competição.
Prever BaloncestoClasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | – |
|
| 2 | Valencia | 6 | – |
|
| 3 | Baskonia | 6 | – |
|
| 4 | Tenerife | 6 | – |
|
| 5 | Breogan | 6 | – |
|
| 6 | Basket Zaragoza | 6 | – |
|
| 7 | Barcelona | 6 | – |
|
| 8 | Bilbao | 6 | – |
|
Ver completa
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Unicaja | 6 | – | |
| 10 | Murcia | 6 | – | |
| 11 | Obradoiro CAB | 6 | – | |
| 12 | Basquet Girona | 6 | – | |
| 13 | San Pablo Burgos | 6 | – | |
| 14 | Joventut Badalona | 6 | – | |
| 15 | Leyma Coruna | 6 | – | |
| 16 | MoraBanc Andorra | 6 | – | |
| 17 | Forca Lleida | 6 | – |
|
| 18 | Manresa | 6 | – |
|
Datos del 06/11/2026, 17:18 · BetSuites