Fútbol
Bolivia · Primera DivisiónReal Tomayapo
Blooming
Real Tomayapo vs Blooming
Home
2.15
Draw
3.5
Away
3
Punteggio
1–2
Classifica · Primera División
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 24 | 18 | 3 | 3 | 57 |
| 2 | Always Ready | 24 | 16 | 6 | 2 | 54 |
| 3 | The Strongest | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 |
| 4 | Real Potosí | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 |
| 5 | Oriente Petrolero | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 |
| 6 | Aurora | 24 | 8 | 11 | 5 | 35 |
| 7 | Nacional Potosí | 24 | 9 | 5 | 10 | 32 |
| 8 | Blooming | 24 | 7 | 10 | 7 | 31 |
| 9 | Independiente Petrolero | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 10 | Guabirá | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 |
| 11 | Real Oruro | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 |
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 24 | 8 | 3 | 13 | 27 |
| 13 | Universitario de Vinto | 24 | 6 | 3 | 15 | 21 |
| 14 | Gualberto Villarroel SJ | 24 | 4 | 8 | 12 | 20 |
| 15 | ABB | 24 | 6 | 2 | 16 | 20 |
| 16 | Real Tomayapo | 24 | 5 | 5 | 14 | 20 |
Partido
Bolivia · Primera División · Finalizado
P16Real Tomayapo
1–2
P8Blooming
Datos del 3 nov 2026, 2:26 · BetSuites
Marcador por periodo
| Equipo | 1T | 2T | Total |
|---|---|---|---|
| Real Tomayapo | 0 | 1 | 1 |
| Blooming | 1 | 1 | 2 |
Respuesta
Real Tomayapo y Blooming se miden en Bolivia · Primera División el 2026-11-02 a las 22:15 hora de Madrid. El partido ya terminó.
Cuotas principales
12.15X3.5023.00
Datos del 2 nov 2026, 13:25 · BetSuites
Puntos por partido
0,831,29
Blooming suma más puntos por partido
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 24 | 57 |
|
| 2 | Always Ready | 24 | 54 |
|
| 3 | The Strongest | 24 | 48 |
|
| 4 | Real Potosí | 24 | 39 |
|
| 5 | Oriente Petrolero | 24 | 38 |
|
| 6 | Aurora | 24 | 35 |
|
| 7 | Nacional Potosí | 24 | 32 |
|
| 8 | Blooming | 24 | 31 |
|
| 9 | Independiente Petrolero | 24 | 30 |
|
| 10 | Guabirá | 24 | 30 |
|
| 11 | Real Oruro | 24 | 28 |
|
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 24 | 27 |
|
| 13 | Universitario de Vinto | 24 | 21 |
|
| 14 | Gualberto Villarroel SJ | 24 | 20 |
|
| 15 | ABB | 24 | 20 |
|
| 16 | Real Tomayapo | 24 | 20 |
|
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan Real Tomayapo y Blooming?
El partido está previsto a las 22:15 hora de Madrid (2026-11-02).
¿En qué competición se enfrentan Real Tomayapo y Blooming?
El partido pertenece a Bolivia · Primera División.
Quote di simulazione, niente soldi veri.
Accedi per simulare con BetCoins.