ADT
Sporting Cristal
ADT vs Sporting Cristal
Home
2.55
Draw
3.4
Away
2.55
Ultime 5
Sporting Cristal
Classifica · Primera Division: Clausura
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 2 | Universitario | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 3 | Sport Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 5 | Alianza Lima | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 6 | Alianza Atletico | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 7 | FBC Melgar | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 8 | Juan Pablo II College | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 9 | Sport Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | Cusco | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 |
| 11 | Atletico Grau | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 12 | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 15 | ADT | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
Partido
Perú · Primera División · Por jugar
P15ADT
–
P1Sporting Cristal
Datos del 4 nov 2026, 1:23 · BetSuites
Respuesta
ADT y Sporting Cristal se miden en Perú · Primera División el 2026-11-07 a las 19:00 hora de Madrid. El partido todavía no ha empezado. Forma reciente del local: D. Forma reciente del visitante: W.
Cuotas principales
Datos del 6 nov 2026, 19:28 · BetSuites
Forma reciente
- E
- G
Datos del 4 nov 2026, 1:23 · BetSuites
Puntos por partido
Sporting Cristal suma más puntos por partido
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 31 |
|
| 2 | Universitario | 15 | 31 |
|
| 3 | Sport Huancayo | 15 | 31 |
|
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 28 |
|
| 5 | Alianza Lima | 15 | 28 |
|
| 6 | Alianza Atletico | 15 | 28 |
|
| 7 | FBC Melgar | 15 | 26 |
|
| 8 | Juan Pablo II College | 15 | 25 |
|
| 9 | Sport Boys | 15 | 25 |
|
| 10 | Cusco | 15 | 24 |
|
| 11 | Atletico Grau | 15 | 18 |
|
| 12 | Cienciano | 15 | 17 |
|
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 15 |
|
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 15 | 13 |
|
| 15 | ADT | 15 | 11 |
|
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 11 |
|
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 11 |
|
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 5 |
|
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan ADT y Sporting Cristal?
El partido está previsto a las 19:00 hora de Madrid (2026-11-07).
¿En qué competición se enfrentan ADT y Sporting Cristal?
El partido pertenece a Perú · Primera División.
Quote di simulazione, niente soldi veri.
Accedi per simulare con BetCoins.