Fútbol
Chipre · 1. DivisionApollon Limassol
Pafos
Apollon Limassol vs Pafos
Punteggio
2–2
Classifica · 1-division
| # | Squadra | G | V | N | P | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | Apollon Limassol | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| 3 | Omonia Nicosia | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 4 | Aris | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 5 | AEL | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 6 | Apoel Nicosia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
| 7 | Pafos | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
| 8 | Omonia 29is Maiou | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | Karmiotissa | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | Anorthosis | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 11 | Omonia Aradippou | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 12 | Olympiakos | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 |
| 13 | Nea Salamis | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 14 | Krasava Ypsonas | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
Partido
Chipre · 1. Division · Finalizado
P2Apollon Limassol
2–2
P7Pafos
Datos del 7 nov 2026, 4:46 · BetSuites
Marcador por periodo
| Equipo | 1T | 2T | Total |
|---|---|---|---|
| Apollon Limassol | 1 | 1 | 2 |
| Pafos | 1 | 1 | 2 |
Respuesta
Apollon Limassol y Pafos se miden en Chipre · 1. Division el 2026-10-31 a las 16:00 hora de Madrid. El partido ya terminó.
Puntos por partido
2,001,63
Apollon Limassol suma más puntos por partido
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca | 8 | 17 |
|
| 2 | Apollon Limassol | 8 | 16 |
|
| 3 | Omonia Nicosia | 8 | 15 |
|
| 4 | Aris | 8 | 15 |
|
| 5 | AEL | 8 | 15 |
|
| 6 | Apoel Nicosia | 8 | 14 |
|
| 7 | Pafos | 8 | 13 |
|
| 8 | Omonia 29is Maiou | 8 | 11 |
|
| 9 | Karmiotissa | 8 | 6 |
|
| 10 | Anorthosis | 8 | 6 |
|
| 11 | Omonia Aradippou | 8 | 6 |
|
| 12 | Olympiakos | 8 | 6 |
|
| 13 | Nea Salamis | 8 | 5 |
|
| 14 | Krasava Ypsonas | 8 | 5 |
|
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan Apollon Limassol y Pafos?
El partido está previsto a las 16:00 hora de Madrid (2026-10-31).
¿En qué competición se enfrentan Apollon Limassol y Pafos?
El partido pertenece a Chipre · 1. Division.
Quote di simulazione, niente soldi veri.
Accedi per simulare con BetCoins.