Suiza · Super League · Football avec BetCoins
Suiza · Super League sur BetSuites liste les matchs de cette compétition avec date, équipes et cotes virtuelles. Vous simulez avec des BetCoins : sans dépôt et sans argent réel. Le slug d’URL ne change pas si le match est reporté. Jouer avec un solde virtuel demande un compte ; consulter le calendrier non.
Prédire FútbolRespuesta
Líder: FC Lugano (34 pts).
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 12 | 34 |
|
| 2 | BSC Young Boys | 12 | 25 |
|
| 3 | FC Sion | 12 | 23 |
|
| 4 | FC Zurich | 12 | 20 |
|
| 5 | FC ST. Gallen | 12 | 19 |
|
| 6 | Servette FC | 12 | 16 |
|
| 7 | FC Basel 1893 | 12 | 14 |
|
| 8 | FC Luzern | 12 | 13 |
|
Ver completa
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 9 | FC Thun | 12 | 13 |
|
| 10 | FC Vaduz | 12 | 10 |
|
| 11 | Grasshoppers | 12 | 10 |
|
| 12 | Lausanne | 12 | 6 |
|
Datos del 6 nov. 2026, 17:18 · BetSuites