Bolivia · Primera División · Football avec BetCoins
Bolivia · Primera División sur BetSuites liste les matchs de cette compétition avec date, équipes et cotes virtuelles. Vous simulez avec des BetCoins : sans dépôt et sans argent réel. Le slug d’URL ne change pas si le match est reporté. Jouer avec un solde virtuel demande un compte ; consulter le calendrier non.
Prédire FútbolRespuesta
Líder: Bolívar (57 pts).
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolívar | 24 | 57 |
|
| 2 | Always Ready | 24 | 54 |
|
| 3 | The Strongest | 24 | 48 |
|
| 4 | Real Potosí | 24 | 39 |
|
| 5 | Oriente Petrolero | 24 | 38 |
|
| 6 | Aurora | 24 | 35 |
|
| 7 | Nacional Potosí | 24 | 32 |
|
| 8 | Blooming | 24 | 31 |
|
Ver completa
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Independiente Petrolero | 24 | 30 |
|
| 10 | Guabirá | 24 | 30 |
|
| 11 | Real Oruro | 24 | 28 |
|
| 12 | San Antonio Bulo Bulo | 24 | 27 |
|
| 13 | Universitario de Vinto | 24 | 21 |
|
| 14 | Gualberto Villarroel SJ | 24 | 20 |
|
| 15 | ABB | 24 | 20 |
|
| 16 | Real Tomayapo | 24 | 20 |
|
Datos del 6 nov. 2026, 17:18 · BetSuites