Perú · Primera División · Football avec BetCoins
Perú · Primera División sur BetSuites liste les matchs de cette compétition avec date, équipes et cotes virtuelles. Vous simulez avec des BetCoins : sans dépôt et sans argent réel. Le slug d’URL ne change pas si le match est reporté. Jouer avec un solde virtuel demande un compte ; consulter le calendrier non.
Prédire FútbolRespuesta
Líder: Sporting Cristal (31 pts).
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 31 |
|
| 2 | Universitario | 15 | 31 |
|
| 3 | Sport Huancayo | 15 | 31 |
|
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 28 |
|
| 5 | Alianza Lima | 15 | 28 |
|
| 6 | Alianza Atletico | 15 | 28 |
|
| 7 | FBC Melgar | 15 | 26 |
|
| 8 | Juan Pablo II College | 15 | 25 |
|
Ver completa
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Sport Boys | 15 | 25 |
|
| 10 | Cusco | 15 | 24 |
|
| 11 | Atletico Grau | 15 | 18 |
|
| 12 | Cienciano | 15 | 17 |
|
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 15 |
|
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 15 | 13 |
|
| 15 | ADT | 15 | 11 |
|
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 11 |
|
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 11 |
|
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 5 |
|
Datos del 6 nov. 2026, 17:18 · BetSuites