Fútbol
Inglaterra · ChampionshipDerby
Bolton
Derby vs Bolton
Home
2.55
Draw
3.3
Away
2.7
Score
0–0
5 derniers
Classement · Championship
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 2 | Wolves | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 3 | Birmingham | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 4 | Stoke City | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 5 | Swansea | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
| 6 | West Brom | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 7 | Southampton | 14 | 8 | 4 | 2 | 24 |
| 8 | West Ham | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| 9 | Sheffield Utd | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 10 | Portsmouth | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| 11 | QPR | 14 | 5 | 6 | 3 | 21 |
| 12 | Norwich | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 13 | Millwall | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 14 | Blackburn | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 15 | Bristol City | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
| 16 | Wrexham | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 17 | Bolton | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 |
| 18 | Cardiff | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 |
| 19 | Lincoln | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
| 20 | Watford | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 |
| 21 | Charlton | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 22 | Burnley | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 |
| 23 | Derby | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
| 24 | Preston | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 |
Partido
Inglaterra · Championship · En juego
P23Derby
0–0
P17Bolton
Datos del 6 nov 2026, 21:02 · BetSuites
Marcador por periodo
| Equipo | 1T | Total |
|---|---|---|
| Derby | 0 | 0 |
| Bolton | 0 | 0 |
Respuesta
Derby y Bolton se miden en Inglaterra · Championship el 2026-11-06 a las 21:00 hora de Madrid. El partido está en juego. Forma reciente del local: LL. Forma reciente del visitante: WL.
Cuotas principales
Datos del 6 nov 2026, 19:26 · BetSuites
Forma reciente
Derby
- P
- P
Bolton
- G
- P
Datos del 6 nov 2026, 21:02 · BetSuites
Puntos por partido
0,501,21
Bolton suma más puntos por partido
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Middlesbrough | 14 | 28 |
|
| 2 | Wolves | 14 | 27 |
|
| 3 | Birmingham | 14 | 26 |
|
| 4 | Stoke City | 14 | 26 |
|
| 5 | Swansea | 14 | 26 |
|
| 6 | West Brom | 14 | 25 |
|
| 7 | Southampton | 14 | 24 |
|
| 8 | West Ham | 14 | 23 |
|
| 9 | Sheffield Utd | 14 | 22 |
|
| 10 | Portsmouth | 14 | 22 |
|
| 11 | QPR | 14 | 21 |
|
| 12 | Norwich | 14 | 18 |
|
| 13 | Millwall | 14 | 18 |
|
| 14 | Blackburn | 14 | 18 |
|
| 15 | Bristol City | 14 | 18 |
|
| 16 | Wrexham | 14 | 17 |
|
| 17 | Bolton | 14 | 17 |
|
| 18 | Cardiff | 14 | 15 |
|
| 19 | Lincoln | 14 | 15 |
|
| 20 | Watford | 14 | 14 |
|
| 21 | Charlton | 14 | 14 |
|
| 22 | Burnley | 14 | 10 |
|
| 23 | Derby | 14 | 7 |
|
| 24 | Preston | 14 | 5 |
|
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan Derby y Bolton?
El partido está previsto a las 21:00 hora de Madrid (2026-11-06).
¿En qué competición se enfrentan Derby y Bolton?
El partido pertenece a Inglaterra · Championship.
Cotes de simulation, sans argent réel.
Connectez-vous pour simuler avec des BetCoins.