Baloncesto
Basketbol Süper LigiBursaspor
Karsiyaka
Bursaspor vs Karsiyaka
Home
1.68
Away
2.05
Score
83–86
Classement
| # | Équipe | J | G | N | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce | 30 | 27 | — | 3 | — |
| 2 | Besiktas | 30 | 23 | — | 7 | — |
| 3 | Anadolu Efes | 30 | 23 | — | 7 | — |
| 4 | Tofas | 30 | 19 | — | 11 | — |
| 5 | Bahcesehir Kol. | 30 | 18 | — | 12 | — |
| 6 | Mersin SK | 30 | 16 | — | 14 | — |
| 7 | Galatasaray | 30 | 14 | — | 16 | — |
| 8 | Buyukcekmece | 30 | 13 | — | 17 | — |
| 9 | Bursaspor | 30 | 13 | — | 17 | — |
| 10 | Turk Telekom | 30 | 13 | — | 17 | — |
| 11 | Petkim Spor | 30 | 12 | — | 18 | — |
| 12 | Merkezefendi | 30 | 11 | — | 19 | — |
| 13 | Manisa | 30 | 11 | — | 19 | — |
| 14 | Karsiyaka | 30 | 11 | — | 19 | — |
| 15 | Darussafaka | 30 | 9 | — | 21 | — |
| 16 | Yalovaspor | 30 | 7 | — | 23 | — |
Partido
Basketbol Süper Ligi · Finalizado
Bursaspor
83–86
Karsiyaka
Datos del 1 nov 2026, 23:01 · BetSuites
Marcador por periodo
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Bursaspor | 19 | 20 | 18 | 26 | 83 |
| Karsiyaka | 21 | 21 | 24 | 20 | 86 |
Respuesta
Bursaspor y Karsiyaka se miden en Basketbol Süper Ligi el 2026-11-01 a las 16:00 hora de Madrid. El partido ya terminó.
Cuotas principales
11.8322.05
Datos del 1 nov 2026, 16:53 · BetSuites
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan Bursaspor y Karsiyaka?
El partido está previsto a las 16:00 hora de Madrid (2026-11-01).
¿En qué competición se enfrentan Bursaspor y Karsiyaka?
El partido pertenece a Basketbol Süper Ligi.
Cotes de simulation, sans argent réel.
Connectez-vous pour simuler avec des BetCoins.