Fútbol
Brasil · Serie BBotafogo SP
Sport Recife
Botafogo SP vs Sport Recife
Marcador
1–1
Clasificación · Serie B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 36 | 19 | 10 | 7 | 67 |
| 2 | Juventude | 36 | 18 | 11 | 7 | 65 |
| 3 | Vila Nova | 36 | 18 | 9 | 9 | 63 |
| 4 | Criciuma | 36 | 18 | 8 | 10 | 62 |
| 5 | Fortaleza EC | 36 | 16 | 14 | 6 | 62 |
| 6 | CRB | 36 | 16 | 7 | 13 | 55 |
| 7 | Goias | 36 | 16 | 7 | 13 | 55 |
| 8 | Sport Recife | 36 | 14 | 13 | 9 | 55 |
| 9 | Atletico Goianiense | 36 | 14 | 13 | 9 | 55 |
| 10 | São Bernardo | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 |
| 11 | Botafogo SP | 37 | 14 | 9 | 14 | 51 |
| 12 | Operario-PR | 36 | 14 | 9 | 13 | 51 |
| 13 | Cuiaba | 36 | 11 | 14 | 11 | 47 |
| 14 | Athletic Club | 36 | 11 | 14 | 11 | 47 |
| 15 | Nautico Recife | 36 | 12 | 10 | 14 | 46 |
| 16 | Ceara | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 |
| 17 | Avai | 36 | 10 | 7 | 19 | 37 |
| 18 | Londrina | 37 | 8 | 8 | 21 | 32 |
| 19 | America Mineiro | 36 | 7 | 5 | 24 | 26 |
| 20 | Ponte Preta | 36 | 3 | 6 | 27 | 15 |
Partido
Brasil · Serie B · Finalizado
P11Botafogo SP
1–1
P8Sport Recife
Datos del 6 nov 2026, 20:46 · BetSuites
Marcador por periodo
| Equipo | 1T | 2T | Total |
|---|---|---|---|
| Botafogo SP | 1 | 0 | 1 |
| Sport Recife | 1 | 0 | 1 |
Respuesta
Botafogo SP y Sport Recife se miden en Brasil · Serie B el 2026-10-31 a las 20:00 hora de Madrid. El partido ya terminó.
Puntos por partido
1,381,53
Sport Recife suma más puntos por partido
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 36 | 67 |
|
| 2 | Juventude | 36 | 65 |
|
| 3 | Vila Nova | 36 | 63 |
|
| 4 | Criciuma | 36 | 62 |
|
| 5 | Fortaleza EC | 36 | 62 |
|
| 6 | CRB | 36 | 55 |
|
| 7 | Goias | 36 | 55 |
|
| 8 | Sport Recife | 36 | 55 |
|
| 9 | Atletico Goianiense | 36 | 55 |
|
| 10 | São Bernardo | 36 | 52 |
|
| 11 | Botafogo SP | 37 | 51 |
|
| 12 | Operario-PR | 36 | 51 |
|
| 13 | Cuiaba | 36 | 47 |
|
| 14 | Athletic Club | 36 | 47 |
|
| 15 | Nautico Recife | 36 | 46 |
|
| 16 | Ceara | 36 | 43 |
|
| 17 | Avai | 36 | 37 |
|
| 18 | Londrina | 37 | 32 |
|
| 19 | America Mineiro | 36 | 26 |
|
| 20 | Ponte Preta | 36 | 15 |
|
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan Botafogo SP y Sport Recife?
El partido está previsto a las 20:00 hora de Madrid (2026-10-31).
¿En qué competición se enfrentan Botafogo SP y Sport Recife?
El partido pertenece a Brasil · Serie B.
Cuotas de simulación, sin dinero real.
Inicia sesión para simular con BetCoins.