Bulgaria · First League · Fútbol con BetCoins
Bulgaria · First League en BetSuites lista los partidos de esa competición con fecha, equipos y cuotas virtuales. Simulas con BetCoins: sin depósito y sin dinero real. El slug de la URL no cambia si el partido se aplaza. Para jugar de verdad con saldo virtual hace falta cuenta; consultar el calendario no.
Predecir FútbolRespuesta
Líder: Levski Sofia (32 pts).
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 12 | 32 |
|
| 2 | CSKA Sofia | 13 | 31 |
|
| 3 | Ludogorets | 12 | 29 |
|
| 4 | CSKA 1948 | 13 | 28 |
|
| 5 | Botev Plovdiv | 13 | 22 |
|
| 6 | Arda Kardzhali | 13 | 21 |
|
| 7 | Slavia Sofia | 13 | 13 |
|
| 8 | Spartak Varna | 13 | 13 |
|
Ver completa
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Cherno More Varna | 13 | 12 |
|
| 10 | Dunav Ruse | 13 | 11 |
|
| 11 | Botev Vratsa | 13 | 10 |
|
| 12 | Lokomotiv Sofia | 13 | 9 |
|
| 13 | Lokomotiv Plovdiv | 13 | 9 |
|
| 14 | Septemvri Sofia | 13 | 8 |
|
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites