Fútbol
Austria · BundesligaTSV Hartberg
SCR Altach
TSV Hartberg vs SCR Altach
Home
2.5
Draw
3.4
Away
2.75
Últimos 5
SCR Altach
Clasificación · Bundesliga
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Vienna | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 |
| 2 | Red Bull Salzburg | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 |
| 3 | Lask Linz | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4 | Sturm Graz | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 |
| 5 | TSV Hartberg | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 6 | Ried | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 |
| 7 | WSG Wattens | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 8 | SCR Altach | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
| 9 | Grazer AK | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 |
| 10 | Austria Lustenau | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 11 | Austria Vienna | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
| 12 | Wolfsberger AC | 11 | 1 | 3 | 7 | 6 |
Partido
Austria · Bundesliga · Por jugar
P5TSV Hartberg
–
P8SCR Altach
Datos del 5 nov 2026, 1:22 · BetSuites
Respuesta
TSV Hartberg y SCR Altach se miden en Austria · Bundesliga el 2026-11-08 a las 14:30 hora de Madrid. El partido todavía no ha empezado. Forma reciente del visitante: D.
Cuotas principales
Datos del 6 nov 2026, 19:29 · BetSuites
Forma reciente
TSV Hartberg
SCR Altach
- E
Datos del 5 nov 2026, 1:22 · BetSuites
Puntos por partido
1,550,91
TSV Hartberg suma más puntos por partido
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rapid Vienna | 11 | 30 |
|
| 2 | Red Bull Salzburg | 11 | 27 |
|
| 3 | Lask Linz | 11 | 22 |
|
| 4 | Sturm Graz | 11 | 19 |
|
| 5 | TSV Hartberg | 11 | 17 |
|
| 6 | Ried | 11 | 16 |
|
| 7 | WSG Wattens | 11 | 12 |
|
| 8 | SCR Altach | 11 | 10 |
|
| 9 | Grazer AK | 11 | 10 |
|
| 10 | Austria Lustenau | 11 | 8 |
|
| 11 | Austria Vienna | 11 | 7 |
|
| 12 | Wolfsberger AC | 11 | 6 |
|
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan TSV Hartberg y SCR Altach?
El partido está previsto a las 14:30 hora de Madrid (2026-11-08).
¿En qué competición se enfrentan TSV Hartberg y SCR Altach?
El partido pertenece a Austria · Bundesliga.
Cuotas de simulación, sin dinero real.
Inicia sesión para simular con BetCoins.