Baloncesto
NBLSouth East Melbourne
Tasmania JackJumpers
South East Melbourne vs Tasmania JackJumpers
Marcador
89–98
Clasificación
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania JackJumpers | 11 | 8 | — | 3 | — |
| 2 | Sydney | 10 | 7 | — | 3 | — |
| 3 | Melbourne United | 11 | 6 | — | 5 | — |
| 4 | Brisbane Bullets | 11 | 6 | — | 5 | — |
| 5 | Perth | 10 | 5 | — | 5 | — |
| 6 | Cairns Taipans | 12 | 6 | — | 6 | — |
| 7 | Adelaide | 11 | 5 | — | 6 | — |
| 8 | South East Melbourne | 10 | 4 | — | 6 | — |
| 9 | New Zealand Breakers | 12 | 4 | — | 8 | — |
| 10 | Illawarra Hawks | 12 | 4 | — | 8 | — |
Partido
NBL · Finalizado
P8South East Melbourne
89–98
P1Tasmania JackJumpers
Datos del 6 nov 2026, 19:01 · BetSuites
Marcador por periodo
| Equipo | C1 | C2 | C3 | C4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| South East Melbourne | 18 | 21 | 25 | 25 | 89 |
| Tasmania JackJumpers | 27 | 30 | 19 | 22 | 98 |
Respuesta
South East Melbourne y Tasmania JackJumpers se miden en NBL el 2026-11-01 a las 05:00 hora de Madrid. El partido ya terminó.
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tasmania JackJumpers | 11 | – |
|
| 2 | Sydney | 10 | – |
|
| 3 | Melbourne United | 11 | – |
|
| 4 | Brisbane Bullets | 11 | – |
|
| 5 | Perth | 10 | – |
|
| 6 | Cairns Taipans | 12 | – |
|
| 7 | Adelaide | 11 | – | |
| 8 | South East Melbourne | 10 | – | |
| 9 | New Zealand Breakers | 12 | – | |
| 10 | Illawarra Hawks | 12 | – |
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan South East Melbourne y Tasmania JackJumpers?
El partido está previsto a las 05:00 hora de Madrid (2026-11-01).
¿En qué competición se enfrentan South East Melbourne y Tasmania JackJumpers?
El partido pertenece a NBL.
Cuotas de simulación, sin dinero real.
Inicia sesión para simular con BetCoins.