Fútbol
Suiza · Super LeagueLausanne
FC Thun
Lausanne vs FC Thun
Home
2.55
Draw
3.5
Away
2.6
Score
4–5
Table · Super League
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | BSC Young Boys | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| 3 | FC Sion | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 |
| 4 | FC Zurich | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 |
| 5 | FC ST. Gallen | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 |
| 6 | Servette FC | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 |
| 7 | FC Basel 1893 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 8 | FC Luzern | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 |
| 9 | FC Thun | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 10 | FC Vaduz | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 |
| 11 | Grasshoppers | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 12 | Lausanne | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 |
Match
Suiza · Super League · Finished
P12Lausanne
4–5
P9FC Thun
Data from 2 Nov 2026, 02:26 · BetSuites
Score by period
| Team | H1 | H2 | Total |
|---|---|---|---|
| Lausanne | 2 | 2 | 4 |
| FC Thun | 1 | 4 | 5 |
Answer
Lausanne y FC Thun se miden en Suiza · Super League el 2026-11-01 a las 16:30 hora de Madrid. El partido ya terminó.
Main odds
12.55X3.5022.60
Data from 1 Nov 2026, 16:55 · BetSuites
Points per game
0.501.08
FC Thun earns more points per game
Standings
| Pos | Team | P | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lugano | 12 | 34 |
|
| 2 | BSC Young Boys | 12 | 25 |
|
| 3 | FC Sion | 12 | 23 |
|
| 4 | FC Zurich | 12 | 20 |
|
| 5 | FC ST. Gallen | 12 | 19 |
|
| 6 | Servette FC | 12 | 16 |
|
| 7 | FC Basel 1893 | 12 | 14 |
|
| 8 | FC Luzern | 12 | 13 |
|
| 9 | FC Thun | 12 | 13 |
|
| 10 | FC Vaduz | 12 | 10 |
|
| 11 | Grasshoppers | 12 | 10 |
|
| 12 | Lausanne | 12 | 6 |
|
Data from 7 Nov 2026, 05:18 · BetSuites
Frequently asked questions
¿A qué hora juegan Lausanne y FC Thun?
El partido está previsto a las 16:30 hora de Madrid (2026-11-01).
¿En qué competición se enfrentan Lausanne y FC Thun?
El partido pertenece a Suiza · Super League.
Simulation odds, no real money.