Fútbol
Grecia · Super League 1PAOK
Asteras Tripolis
PAOK vs Asteras Tripolis
Home
1.33
Draw
5.25
Away
9
Score
2–1
Table · Super League
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 |
| 2 | Olympiakos Piraeus | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 |
| 3 | PAOK | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 |
| 4 | AEK Athens FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
| 5 | Aris Thessalonikis | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 6 | OFI | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 7 | Kifisia | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 8 | Kalamata | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | Panetolikos | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
| 11 | Levadiakos | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 12 | Asteras Tripolis | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 13 | Atromitos | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 14 | Volos NFC | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Match
Grecia · Super League 1 · Finished
P3PAOK
2–1
P12Asteras Tripolis
Data from 2 Nov 2026, 02:26 · BetSuites
Score by period
| Team | H1 | H2 | Total |
|---|---|---|---|
| PAOK | 1 | 1 | 2 |
| Asteras Tripolis | 1 | 0 | 1 |
Answer
PAOK y Asteras Tripolis se miden en Grecia · Super League 1 el 2026-11-01 a las 18:00 hora de Madrid. El partido ya terminó.
Main odds
11.33X5.2529.00
Data from 1 Nov 2026, 16:55 · BetSuites
Points per game
2.000.67
PAOK earns more points per game
Standings
| Pos | Team | P | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 9 | 24 |
|
| 2 | Olympiakos Piraeus | 9 | 22 |
|
| 3 | PAOK | 9 | 18 |
|
| 4 | AEK Athens FC | 8 | 17 |
|
| 5 | Aris Thessalonikis | 9 | 16 |
|
| 6 | OFI | 9 | 16 |
|
| 7 | Kifisia | 9 | 11 |
|
| 8 | Kalamata | 9 | 11 |
|
| 9 | Iraklis 1908 | 9 | 10 |
|
| 10 | Panetolikos | 9 | 9 |
|
| 11 | Levadiakos | 9 | 6 |
|
| 12 | Asteras Tripolis | 9 | 6 |
|
| 13 | Atromitos | 8 | 5 |
|
| 14 | Volos NFC | 9 | 0 |
|
Data from 6 Nov 2026, 17:18 · BetSuites
Frequently asked questions
¿A qué hora juegan PAOK y Asteras Tripolis?
El partido está previsto a las 18:00 hora de Madrid (2026-11-01).
¿En qué competición se enfrentan PAOK y Asteras Tripolis?
El partido pertenece a Grecia · Super League 1.
Simulation odds, no real money.