Fútbol
Perú · Primera DivisiónSport Huancayo
FBC Melgar
Sport Huancayo vs FBC Melgar
Home
2.1
Draw
3.4
Away
3.1
Score
2–0
Table · Primera Division: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 2 | Universitario | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 |
| 3 | Sport Huancayo | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 |
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 5 | Alianza Lima | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
| 6 | Alianza Atletico | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 |
| 7 | FBC Melgar | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 |
| 8 | Juan Pablo II College | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 9 | Sport Boys | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 |
| 10 | Cusco | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 |
| 11 | Atletico Grau | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 |
| 12 | Cienciano | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 |
| 15 | ADT | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 |
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 |
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 |
Match
Perú · Primera División · Finished
P3Sport Huancayo
2–0
P7FBC Melgar
Data from 3 Nov 2026, 02:26 · BetSuites
Score by period
| Team | H1 | H2 | Total |
|---|---|---|---|
| Sport Huancayo | 0 | 2 | 2 |
| FBC Melgar | 0 | 0 | 0 |
Answer
Sport Huancayo y FBC Melgar se miden en Perú · Primera División el 2026-11-02 a las 17:00 hora de Madrid. El partido ya terminó.
Main odds
12.10X3.4023.10
Data from 2 Nov 2026, 13:25 · BetSuites
Points per game
2.071.73
Sport Huancayo earns more points per game
Standings
| Pos | Team | P | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 31 |
|
| 2 | Universitario | 15 | 31 |
|
| 3 | Sport Huancayo | 15 | 31 |
|
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 28 |
|
| 5 | Alianza Lima | 15 | 28 |
|
| 6 | Alianza Atletico | 15 | 28 |
|
| 7 | FBC Melgar | 15 | 26 |
|
| 8 | Juan Pablo II College | 15 | 25 |
|
| 9 | Sport Boys | 15 | 25 |
|
| 10 | Cusco | 15 | 24 |
|
| 11 | Atletico Grau | 15 | 18 |
|
| 12 | Cienciano | 15 | 17 |
|
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 15 |
|
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 15 | 13 |
|
| 15 | ADT | 15 | 11 |
|
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 11 |
|
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 11 |
|
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 5 |
|
Data from 6 Nov 2026, 17:18 · BetSuites
Frequently asked questions
¿A qué hora juegan Sport Huancayo y FBC Melgar?
El partido está previsto a las 17:00 hora de Madrid (2026-11-02).
¿En qué competición se enfrentan Sport Huancayo y FBC Melgar?
El partido pertenece a Perú · Primera División.
Simulation odds, no real money.