Perú · Primera División · Football with BetCoins
Perú · Primera División on BetSuites lists that competition’s matches with date, teams and virtual odds. You simulate with BetCoins: no deposit and no real money. The URL slug does not change if a match is postponed. Playing with virtual balance needs an account; browsing the calendar does not.
Predict FútbolAnswer
Leader: Sporting Cristal (31 pts).
Standings
| Pos | Team | P | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Cristal | 15 | 31 |
|
| 2 | Universitario | 15 | 31 |
|
| 3 | Sport Huancayo | 15 | 31 |
|
| 4 | Deportivo Garcilaso | 15 | 28 |
|
| 5 | Alianza Lima | 15 | 28 |
|
| 6 | Alianza Atletico | 15 | 28 |
|
| 7 | FBC Melgar | 15 | 26 |
|
| 8 | Juan Pablo II College | 15 | 25 |
|
Show full table
| Pos | Team | P | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Sport Boys | 15 | 25 |
|
| 10 | Cusco | 15 | 24 |
|
| 11 | Atletico Grau | 15 | 18 |
|
| 12 | Cienciano | 15 | 17 |
|
| 13 | Comerciantes Unidos | 15 | 15 |
|
| 14 | Club Deportivo Los Chankas | 15 | 13 |
|
| 15 | ADT | 15 | 11 |
|
| 16 | UCV Moquegua | 15 | 11 |
|
| 17 | FC Cajamarca | 15 | 11 |
|
| 18 | UTC Cajamarca | 15 | 5 |
|
Data from 6 Nov 2026, 17:18 · BetSuites