Sportivo Trinidense
Sportivo Ameliano
Sportivo Trinidense vs Sportivo Ameliano
Last 5
Sportivo Trinidense
Sportivo Ameliano
Table · Primera Division: Clausura
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 2 | Nacional Asuncion | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 3 | Club Guarani | 18 | 8 | 7 | 3 | 31 |
| 4 | Sportivo Trinidense | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 |
| 5 | Libertad Asuncion | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| 6 | 2 de Mayo | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 |
| 7 | Cerro Porteno | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 |
| 8 | Sportivo Ameliano | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 |
| 9 | Sportivo Luqueno | 17 | 5 | 1 | 11 | 16 |
| 10 | Rubio NU | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 11 | Deportivo Recoleta | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
| 12 | Club Sp. San Lorenzo | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
Match
Paraguay · Division Profesional - Clausura · Upcoming
P4Sportivo Trinidense
–
P8Sportivo Ameliano
Data from 5 Nov 2026, 12:22 · BetSuites
Answer
Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano se miden en Paraguay · Division Profesional - Clausura el 2026-11-08 a las 23:30 hora de Madrid. El partido todavía no ha empezado. Forma reciente del local: D. Forma reciente del visitante: LL.
Recent form
- D
- L
- L
Data from 5 Nov 2026, 12:22 · BetSuites
Points per game
Sportivo Trinidense earns more points per game
Standings
| Pos | Team | P | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia | 18 | 39 |
|
| 2 | Nacional Asuncion | 18 | 32 |
|
| 3 | Club Guarani | 18 | 31 |
|
| 4 | Sportivo Trinidense | 18 | 31 |
|
| 5 | Libertad Asuncion | 18 | 30 |
|
| 6 | 2 de Mayo | 18 | 30 |
|
| 7 | Cerro Porteno | 18 | 27 |
|
| 8 | Sportivo Ameliano | 18 | 19 |
|
| 9 | Sportivo Luqueno | 17 | 16 |
|
| 10 | Rubio NU | 17 | 16 |
|
| 11 | Deportivo Recoleta | 18 | 15 |
|
| 12 | Club Sp. San Lorenzo | 18 | 10 |
|
Data from 7 Nov 2026, 05:18 · BetSuites
Frequently asked questions
¿A qué hora juegan Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano?
El partido está previsto a las 23:30 hora de Madrid (2026-11-08).
¿En qué competición se enfrentan Sportivo Trinidense y Sportivo Ameliano?
El partido pertenece a Paraguay · Division Profesional - Clausura.
Simulation odds, no real money.