Fútbol
Alemania · BundesligaVfB Stuttgart
Werder Bremen
VfB Stuttgart vs Werder Bremen
Home
1.65
Draw
4.5
Away
4.5
Last 5
Werder Bremen
Table · Bundesliga
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
| 9 | FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 |
| 10 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 12 | 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
| 15 | Hamburger SV | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Match
Alemania · Bundesliga · Upcoming
P11VfB Stuttgart
–
P5Werder Bremen
Data from 5 Nov 2026, 17:42 · BetSuites
Answer
VfB Stuttgart y Werder Bremen se miden en Alemania · Bundesliga el 2026-11-07 a las 18:30 hora de Madrid. El partido todavía no ha empezado. Forma reciente del local: LW. Forma reciente del visitante: W.
Main odds
Data from 7 Nov 2026, 01:28 · BetSuites
Recent form
VfB Stuttgart
- L
- W
Werder Bremen
- W
Data from 5 Nov 2026, 17:42 · BetSuites
Points per game
1.131.88
Werder Bremen earns more points per game
Standings
| Pos | Team | P | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 8 | 18 |
|
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 18 |
|
| 3 | SC Freiburg | 8 | 16 |
|
| 4 | RB Leipzig | 8 | 15 |
|
| 5 | Werder Bremen | 8 | 15 |
|
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 13 |
|
| 7 | SV Elversberg | 8 | 13 |
|
| 8 | Eintracht Frankfurt | 8 | 11 |
|
| 9 | FSV Mainz 05 | 8 | 10 |
|
| 10 | FC Augsburg | 8 | 9 |
|
| 11 | VfB Stuttgart | 8 | 9 |
|
| 12 | 1899 Hoffenheim | 8 | 9 |
|
| 13 | 1. FC Köln | 8 | 9 |
|
| 14 | SC Paderborn 07 | 8 | 9 |
|
| 15 | Hamburger SV | 8 | 9 |
|
| 16 | Union Berlin | 8 | 7 |
|
| 17 | FC Schalke 04 | 8 | 6 |
|
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 4 |
|
Data from 6 Nov 2026, 17:18 · BetSuites
Frequently asked questions
¿A qué hora juegan VfB Stuttgart y Werder Bremen?
El partido está previsto a las 18:30 hora de Madrid (2026-11-07).
¿En qué competición se enfrentan VfB Stuttgart y Werder Bremen?
El partido pertenece a Alemania · Bundesliga.
Simulation odds, no real money.