Fútbol
Austria · 2. LigaAdmira Wacker
SKN ST. Polten
Admira Wacker vs SKN ST. Polten
Home
2.62
Draw
3.8
Away
2.2
Score
2–2
Last 5
Admira Wacker
Table · 1-Liga
| # | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BW Linz | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | First Vienna | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 3 | Austria Vienna (Am) | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4 | Austria Salzburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 5 | Admira Wacker | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 6 | SKU Amstetten | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 7 | FC Liefering | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 8 | Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 9 | Floridsdorfer AC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 10 | Wacker Innsbruck | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 11 | SKN ST. Polten | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 12 | Voitsberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 13 | Sturm Graz II | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 14 | SV Kapfenberg | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 15 | WSPG Wels | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 16 | Rapid Wien II | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
Match
Austria · 2. Liga · Finished
P5Admira Wacker
2–2
P11SKN ST. Polten
Data from 7 Nov 2026, 01:16 · BetSuites
Score by period
| Team | H1 | H2 | Total |
|---|---|---|---|
| Admira Wacker | 2 | 0 | 2 |
| SKN ST. Polten | 0 | 2 | 2 |
Answer
Admira Wacker y SKN ST. Polten se miden en Austria · 2. Liga el 2026-11-06 a las 20:30 hora de Madrid. El partido ya terminó. Forma reciente del local: L.
Main odds
12.62X3.8022.20
Data from 6 Nov 2026, 19:26 · BetSuites
Recent form
Admira Wacker
- L
SKN ST. Polten
Data from 7 Nov 2026, 01:16 · BetSuites
Points per game
1.641.27
Admira Wacker earns more points per game
Standings
| Pos | Team | P | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BW Linz | 11 | 28 |
|
| 2 | First Vienna | 11 | 25 |
|
| 3 | Austria Vienna (Am) | 11 | 22 |
|
| 4 | Austria Salzburg | 11 | 19 |
|
| 5 | Admira Wacker | 11 | 18 |
|
| 6 | SKU Amstetten | 11 | 17 |
|
| 7 | FC Liefering | 11 | 17 |
|
| 8 | Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 15 |
|
| 9 | Floridsdorfer AC | 11 | 14 |
|
| 10 | Wacker Innsbruck | 11 | 14 |
|
| 11 | SKN ST. Polten | 11 | 14 |
|
| 12 | Voitsberg | 11 | 12 |
|
| 13 | Sturm Graz II | 11 | 11 |
|
| 14 | SV Kapfenberg | 11 | 8 |
|
| 15 | WSPG Wels | 11 | 8 |
|
| 16 | Rapid Wien II | 11 | 7 |
|
Data from 6 Nov 2026, 17:18 · BetSuites
Frequently asked questions
¿A qué hora juegan Admira Wacker y SKN ST. Polten?
El partido está previsto a las 20:30 hora de Madrid (2026-11-06).
¿En qué competición se enfrentan Admira Wacker y SKN ST. Polten?
El partido pertenece a Austria · 2. Liga.
Simulation odds, no real money.