Fútbol
Colombia · Primera ADeportivo Pereira
Deportes Tolima
Deportivo Pereira vs Deportes Tolima
Home
6
Draw
3.6
Away
1.62
Spielstand
1–3
Tabelle · Clausura
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 |
| 2 | America de Cali | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 9 | 6 | 2 | 33 |
| 4 | Bucaramanga | 17 | 7 | 8 | 2 | 29 |
| 5 | Santa Fe | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 |
| 6 | Millonarios | 17 | 6 | 9 | 2 | 27 |
| 7 | Independiente Medellin | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 |
| 8 | Águilas Doradas | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 |
| 9 | Once Caldas | 17 | 6 | 6 | 5 | 24 |
| 10 | Cucuta | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 |
| 11 | Deportes Tolima | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 |
| 12 | Internacional de Bogota | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 |
| 13 | Llaneros | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 |
| 14 | Alianza Valledupar | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 |
| 15 | Deportivo Pereira | 17 | 3 | 8 | 6 | 17 |
| 16 | Junior | 17 | 3 | 7 | 7 | 16 |
| 17 | Chico | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 |
| 18 | Deportivo Pasto | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 |
| 19 | Jaguares | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 17 | 1 | 9 | 7 | 12 |
Partido
Colombia · Primera A · Finalizado
P15Deportivo Pereira
1–3
P11Deportes Tolima
Datos del 4 nov 2026, 2:21 · BetSuites
Marcador por periodo
| Equipo | 1T | 2T | Total |
|---|---|---|---|
| Deportivo Pereira | 1 | 0 | 1 |
| Deportes Tolima | 3 | 0 | 3 |
Respuesta
Deportivo Pereira y Deportes Tolima se miden en Colombia · Primera A el 2026-11-03 a las 21:30 hora de Madrid. El partido ya terminó.
Cuotas principales
16.00X3.6021.62
Datos del 3 nov 2026, 13:25 · BetSuites
Puntos por partido
1,001,35
Deportes Tolima suma más puntos por partido
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional | 17 | 36 |
|
| 2 | America de Cali | 17 | 35 |
|
| 3 | Deportivo Cali | 17 | 33 |
|
| 4 | Bucaramanga | 17 | 29 |
|
| 5 | Santa Fe | 17 | 28 |
|
| 6 | Millonarios | 17 | 27 |
|
| 7 | Independiente Medellin | 17 | 26 |
|
| 8 | Águilas Doradas | 17 | 25 |
|
| 9 | Once Caldas | 17 | 24 |
|
| 10 | Cucuta | 17 | 24 |
|
| 11 | Deportes Tolima | 17 | 23 |
|
| 12 | Internacional de Bogota | 17 | 20 |
|
| 13 | Llaneros | 17 | 20 |
|
| 14 | Alianza Valledupar | 17 | 18 |
|
| 15 | Deportivo Pereira | 17 | 17 |
|
| 16 | Junior | 17 | 16 |
|
| 17 | Chico | 17 | 16 |
|
| 18 | Deportivo Pasto | 17 | 15 |
|
| 19 | Jaguares | 17 | 13 |
|
| 20 | Fortaleza FC | 17 | 12 |
|
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan Deportivo Pereira y Deportes Tolima?
El partido está previsto a las 21:30 hora de Madrid (2026-11-03).
¿En qué competición se enfrentan Deportivo Pereira y Deportes Tolima?
El partido pertenece a Colombia · Primera A.
Simulationsquoten, kein echtes Geld.
Melde dich an, um mit BetCoins zu simulieren.