Fútbol
Austria · 2. LigaSchwarz-Weiß Bregenz
Admira Wacker
Schwarz-Weiß Bregenz vs Admira Wacker
Spielstand
1–0
Tabelle · 1-Liga
| # | Team | Sp | S | U | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BW Linz | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | First Vienna | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 3 | Austria Vienna (Am) | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 4 | Austria Salzburg | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 5 | Admira Wacker | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 |
| 6 | SKU Amstetten | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 |
| 7 | FC Liefering | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
| 8 | Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
| 9 | Floridsdorfer AC | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 10 | Wacker Innsbruck | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 11 | SKN ST. Polten | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
| 12 | Voitsberg | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 |
| 13 | Sturm Graz II | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 |
| 14 | SV Kapfenberg | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 15 | WSPG Wels | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 |
| 16 | Rapid Wien II | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 |
Partido
Austria · 2. Liga · Finalizado
P8Schwarz-Weiß Bregenz
1–0
P5Admira Wacker
Datos del 7 nov 2026, 4:36 · BetSuites
Marcador por periodo
| Equipo | 1T | 2T | Total |
|---|---|---|---|
| Schwarz-Weiß Bregenz | 0 | 1 | 1 |
| Admira Wacker | 0 | 0 | 0 |
Respuesta
Schwarz-Weiß Bregenz y Admira Wacker se miden en Austria · 2. Liga el 2026-10-31 a las 15:30 hora de Madrid. El partido ya terminó.
Puntos por partido
1,361,64
Admira Wacker suma más puntos por partido
Clasificación
| Pos | Equipo | PJ | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC BW Linz | 11 | 28 |
|
| 2 | First Vienna | 11 | 25 |
|
| 3 | Austria Vienna (Am) | 11 | 22 |
|
| 4 | Austria Salzburg | 11 | 19 |
|
| 5 | Admira Wacker | 11 | 18 |
|
| 6 | SKU Amstetten | 11 | 17 |
|
| 7 | FC Liefering | 11 | 17 |
|
| 8 | Schwarz-Weiß Bregenz | 11 | 15 |
|
| 9 | Floridsdorfer AC | 11 | 14 |
|
| 10 | Wacker Innsbruck | 11 | 14 |
|
| 11 | SKN ST. Polten | 11 | 14 |
|
| 12 | Voitsberg | 11 | 12 |
|
| 13 | Sturm Graz II | 11 | 11 |
|
| 14 | SV Kapfenberg | 11 | 8 |
|
| 15 | WSPG Wels | 11 | 8 |
|
| 16 | Rapid Wien II | 11 | 7 |
|
Datos del 6 nov 2026, 17:18 · BetSuites
Preguntas frecuentes
¿A qué hora juegan Schwarz-Weiß Bregenz y Admira Wacker?
El partido está previsto a las 15:30 hora de Madrid (2026-10-31).
¿En qué competición se enfrentan Schwarz-Weiß Bregenz y Admira Wacker?
El partido pertenece a Austria · 2. Liga.
Simulationsquoten, kein echtes Geld.
Melde dich an, um mit BetCoins zu simulieren.